Pedagogie active
Des pratiques qui mettent l'enfant au centre et valorisent l'observation, la participation et la progression.
Ressources
Vision Futur Education met en avant des outils, des approches actives et une integration progressive des STEM dans les apprentissages.
Des pratiques qui mettent l'enfant au centre et valorisent l'observation, la participation et la progression.
Une approche transversale qui relie sciences, technologie, ingenierie et mathematiques a des situations concretes.
Des outils penses pour les enseignants, les eleves, les parents et les etablissements.
Une collection de supports pedagogiques alignes aux programmes et utiles au quotidien.
La rubrique Manuels pedagogiques integre maintenant une grille complete pour la maternelle, le primaire, le college et la lecture pas a pas, afin de faciliter le choix des supports.
Prix indicatifs par niveau, classe et prestation
Nous avons repris la grille tarifaire fournie pour la rendre lisible sur le site. Les montants restent classes par niveau afin que les familles, les ecoles et les enseignants identifient rapidement la bonne ressource.
Versions simple et luxe selon la section
| Section | Prestation | Prix |
|---|---|---|
| Petite section | Version de luxe (maths + coloriage + graphisme) | 9 000 |
| Petite section | Version simple (maths + coloriage + graphisme) | 5 500 |
| Moyenne section | Version de luxe (maths + coloriage + graphisme + langage) | 9 000 |
| Moyenne section | Version simple (maths + coloriage + graphisme + langage) | 6 000 |
| Grande section | Version de luxe (maths + coloriage + graphisme + langage) | 9 000 |
| Grande section | Version simple (maths + coloriage + graphisme + langage) | 6 000 |
Cours, activites et packs de base
| Classe | Prestation | Prix |
|---|---|---|
| 1ere et 2eme annee | Mathematiques (cours) | 3 500 |
| 1ere et 2eme annee | Mathematiques (activites) | 1 500 |
| 1ere et 2eme annee | Francais (cours) | 3 500 |
| 1ere et 2eme annee | Francais (activites) | 1 500 |
| 1ere et 2eme annee | Sciences + EC + informatique | 7 500 |
| 1ere et 2eme annee | Anglais | 2 000 |
Supports de consolidation et matieres combinees
| Classe | Prestation | Prix |
|---|---|---|
| 3eme et 4eme annee | Mathematiques (cours) | 3 500 |
| 3eme et 4eme annee | Mathematiques (activites) | 1 500 |
| 3eme et 4eme annee | Francais (cours) | 3 500 |
| 3eme et 4eme annee | Francais (activites) | 1 500 |
| 3eme et 4eme annee | Histoire + Geo + Sciences + EC + informatique | 8 000 |
| 3eme et 4eme annee | Anglais | 2 000 |
Preparation avancee en cours et activites
| Classe | Prestation | Prix |
|---|---|---|
| 5eme et 6eme annee | Mathematiques (cours) | 3 500 |
| 5eme et 6eme annee | Mathematiques (activites) | 1 500 |
| 5eme et 6eme annee | Francais (cours) | 3 500 |
| 5eme et 6eme annee | Francais (activites) | 1 500 |
| 5eme et 6eme annee | Histoire + Geo + Sciences + EC + informatique | 8 500 |
| 5eme et 6eme annee | Anglais | 2 000 |
7eme, 8eme, 9eme et lecture pas a pas
| Classe | Prestation | Prix |
|---|---|---|
| 7eme | Mathematiques | 5 000 |
| 7eme | Physique - Chimie | 3 500 |
| 8eme | Mathematiques | 5 000 |
| 8eme | Physique - Chimie | 5 000 |
| 9eme | Mathematiques | 5 000 |
| 9eme | Physique - Chimie | 5 000 |
| 9eme | Fascicule de mathematiques | 3 000 |
| 9eme | Fascicule de physique - chimie | 3 000 |
| Tout niveau | Lecture pas a pas | 1 500 |
Les tarifs affiches proviennent de la grille fournie. Pour les disponibilites, commandes groupees ou precisions par niveau, contactez directement Vision Futur Education.